Izberi mesec za prikaz koledarja
September
Dan | DD 22 | SEPTEMBER KIMOVEC | |||||||||
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 8. c | 9. a | 9. b | 9. c | ||
PO | 1. | ||||||||||
TO | 2. | ||||||||||
SR | 3. | ||||||||||
ČE | 4. | ||||||||||
PE | 5. | ||||||||||
SO | 6. | ||||||||||
NE | 7. | ||||||||||
PO | 8. | ||||||||||
TO | 9. | ||||||||||
SR | 10. | ||||||||||
ČE | 11. | ||||||||||
PE | 12. | ||||||||||
SO | 13. | ||||||||||
NE | 14. | ||||||||||
PO | 15. | ||||||||||
TO | 16. | ||||||||||
SR | 17. | ||||||||||
ČE | 18. | KD | KD | TD | TD | ND | ND | ND | |||
PE | 19. | ||||||||||
SO | 20. | ||||||||||
NE | 21. | ||||||||||
PO | 22. | ||||||||||
TO | 23. | ||||||||||
SR | 24. | ŠD kros – odpade | |||||||||
ČE* | 25. | ||||||||||
PE | 26. | ||||||||||
SO | 27. | ||||||||||
NE | 28. | ||||||||||
PO | 29. | ||||||||||
TO | 30. |
Oktober
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 8. c | 9. a | 9. b | 9. c | ||
SR | 1. | ŠD KROS | |||||||||
ČE | 2. | Ekskurzija | |||||||||
PE | 3. | ||||||||||
SO | 4. | ||||||||||
NE | 5. | ||||||||||
PO | 6. | ŠD | ŠD | ŠD | |||||||
TO | 7. | TD | TD | ND | ND | ||||||
SR | 8. | ||||||||||
ČE | 9. | ||||||||||
PE* | 10. | ||||||||||
SO | 11. | ||||||||||
NE | 12. | ||||||||||
PO | 13. | ||||||||||
TO | 14. | Ekskurzija | |||||||||
SR* | 15. | ||||||||||
ČE | 16. | TJA | TJA | ||||||||
PE | 17. | ||||||||||
SO* | 18. | ||||||||||
NE | 19. | ||||||||||
PO | 20. | TJA | TJA | TJA | |||||||
TO | 21. | GEO | GEO | GEO | |||||||
SR | 22. | sistematski | Ekskurzija | ||||||||
ČE | 23. | TJA | TJA | ||||||||
PE | 24. | ||||||||||
SO | 25. | ||||||||||
NE | 26. | ||||||||||
PO | 27. | ||||||||||
TO | 28. | ||||||||||
SR | 29. | ||||||||||
ČE | 30. | ||||||||||
PE | 31. | DAN REFORMACIJE |
Tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni, 10. 10.
Tekmovanje iz znanja biologije (Proteusovo priznanje), 15. 10.
Tekmovanje iz znanja logike, regijsko, 18. 10.
November
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 8. c | 9. a | 9. b | 9. c | ||
SO | 1. | DAN SPOMINA NA MRTVE | |||||||||
NE | 2. | ||||||||||
PO | 3. | ||||||||||
TO | 4. | ||||||||||
SR | 5. | Sistematski | |||||||||
ČE | 6. | ||||||||||
PE | 7. | ||||||||||
SO | 8. | ||||||||||
NE | 9. | ||||||||||
PO* | 10. | ||||||||||
TO | 11. | TD | TD | TD | TD | KD | KD | KD | ND | ND | ND |
SR | 12. | TJA | TJA | TJA | |||||||
ČE* | 13. | MAT | MAT | MAT | |||||||
PE | 14. | ||||||||||
SO | 15. | ||||||||||
NE | 16. | ||||||||||
PO | 17. | GEO | GEO | ŠD | ŠD | ŠD | |||||
TO* | 18. | ||||||||||
SR | 19. | FIZ | FIZ | FIZ | SLJ | SLJ | SLJ | ||||
ČE* | 20. | ||||||||||
PE | 21. | FIZ | FIZ | FIZ | |||||||
SO | 22. | ||||||||||
NE | 23. | ||||||||||
PO | 24. | NAR | NAR | ||||||||
TO* | 25. | ||||||||||
SR | 26. | NAR | NAR | ||||||||
ČE | 27. | MAT | MAT | MAT | |||||||
PE | 28. | KD | KD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
SO | 29. | ||||||||||
NE | 30. |
ACM tekmovanje iz računalniškega mišljenja Bober, 10. – 21. 11.
Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine, 13. 11.
Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine, 18. 11.
Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 20. 11.
Tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije, 25. 11.
December
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 8. c | 9. a | 9. b | 9. c | ||
PO | 1. | ZGO | ZGO | ZGO | |||||||
TO* | 2. | GUM | GUM | ||||||||
SR | 3. | ||||||||||
ČE* | 4. | ||||||||||
PE | 5. | ZGO | ZGO | BIO | BIO | BIO | KEM | KEM | KEM | ||
SO | 6. | ||||||||||
NE | 7. | ||||||||||
PO | 8. | KEM | KEM | KEM | |||||||
TO | 9. | MAT | MAT | MAT | MAT | ||||||
SR | 10. | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||
ČE | 11. | ZGO | ZGO | ZGO | GEO | GEO | GEO | ||||
PE | 12. | ||||||||||
SO | 13. | ||||||||||
NE | 14. | ||||||||||
PO | 15. | ND | ND | ||||||||
TO | 16. | SLJ | SLJ | ŠD | ŠD | ||||||
SR | 17. | ND | TD | TD | |||||||
ČE | 18. | ŠD | |||||||||
PE | 19. | SLJ | SLJ | TD | |||||||
SO | 20. | ||||||||||
NE | 21. | ||||||||||
PO | 22. | ||||||||||
TO | 23. | ||||||||||
SR | 24. | ||||||||||
ČE | 25. | BOŽIČ | |||||||||
PE | 26. | DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI | |||||||||
SO | 27. | ||||||||||
NE | 28. | ||||||||||
PO | 29. | ||||||||||
TO | 30. | ||||||||||
SR | 31. |
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 6. in 7. razreda osnovne šole, 2. 12.
Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine, 4. 12.
Januar
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 8. c | 9. a | 9. b | 9. c | ||
ČE | 1. | NOVO LETO | |||||||||
PE | 2. | NOVO LETO | |||||||||
SO | 3. | ||||||||||
NE | 4. | ||||||||||
PO | 5. | ||||||||||
TO | 6. | ||||||||||
SR | 7. | ||||||||||
ČE | 8. | ||||||||||
PE* | 9. | ||||||||||
SO | 10. | ||||||||||
NE | 11. | ||||||||||
PO | 12. | ||||||||||
TO | 13. | GEO | GEO | GEO | BIO | BIO | BIO | ||||
SR* | 14. | GUM | |||||||||
ČE | 15. | ZGO | ZGO | ||||||||
PE | 16. | GUM | SLJ | SLJ | SLJ | ||||||
SO | 17. | ||||||||||
NE | 18. | ||||||||||
PO* | 19. | ||||||||||
TO | 20. | SLJ | SLJ | ||||||||
SR | 21. | ||||||||||
ČE | 22. | ||||||||||
PE | 23. | ||||||||||
SO | 24. | ||||||||||
NE | 25. | ||||||||||
PO | 26. | ||||||||||
TO | 27. | ||||||||||
SR | 28. | Zimski ŠD | |||||||||
ČE | 29. | ||||||||||
PE | 30. | ZAKLJUČEK 1. OCEN. OBD. | |||||||||
SO | 31. |
Tekmovanje iz znanja programiranja, 9. 1.
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja, 14. 1.
Tekmovanje iz znanja francoščine za osnovne šole, 19. – 23. 1.